Графік набору слухачів у 2015 році осіб з інвалідністю на професійну реабілітацію до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів
№ з\п | Найменування робітничих професій | Термін навчання (міс.) | Обсяг набору слухачів | Початок професійної реабілітації |
1 | Оператор комп'ютерного набору | 10 | 40 | 26.08.2015 |
2 | Вишивальник | 10 | 10 | 26.08.2015 |
3 | Швачка | 10 | 10 | 26.08.2015 |
4 | Слюсар з ремонту автомобілів | 10 | 12 | 26.08.2015 |
5 | Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних | 10 | 10 | 26.08.2015 |
6 | Секретар керівника | 10 | 10 | 26.08.2015 |
7 | Бджоляр | 6 | 10 | 15.12.2015 |
8 | Перукар (перукар-модельєр) | 6 | 10 | 16.03.2015 26.08.2015 |
9 | Взуттьовик з ремонту взуття | 5 | 14 | 26.08.2015 |
10 | Манікюрник | 3,5 | 10 | 26.08.2015 |
Немає коментарів:
Дописати коментар